ESPECIALIDAD |
PUNTAJE MÁXIMO |
PUNTAJE CORTE |
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA |
70,15 |
67,075 |
GASTRONOMÍA |
69,375 |
64,275 |
ATENCIÓN DE PÁRVULOS |
69,75 |
58,575 |
ADMINISTRACIÓN |
69,375 |
52,375 |
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 3°A
2° E | AHUMADA CARVAJAL CATALINA CONSTANZA ANDREA |
2° C | ALFARO GÓMEZ DEILY SCARLETH |
2° D | ARAYA CAMPO AYLYNNE MARISEL |
2° C | ARAYA LAZO MONSERRAT IVANIA |
2° A | ARAYA OLIVARES JAVIERA ANDREA |
2° B | CARBAJAL CASTILLO GRETEL AILEN |
2° A | CARVAJAL PLAZA ANAHÍ SOLANGE |
2° D | CASTILLO ALUCEMA ÁMBAR ALEJANDRA |
2° E | CASTRO VALVERDE GLORIA INÉS |
2° A | CERDA SANTANDER TIARE PAMELA |
2° A | COFRÉ ARAYA KIARA ANTONELLA |
2° A | CORTÉS CORTÉS JAVIERA SAYEN ALEJANDRA |
2° D | CORTÉS TAPIA AYALÉN DANAE |
2° B | GARCÍA ANTIQUERA DAYANA ANTONELLA |
2° A | GUERRERO BUGUEÑO ALEXANDRA ANDREA |
2° A | LUNA ARAYA BÁRBARA ELOISA |
2° E | MARDONES ARAYA KATRINA ALEXIA |
2° A | MOYA ROJAS GABRIELA PAZ |
2° E | ORTIZ VÉLIZ MICHELLE ARACELI |
2° C | PANES SEGOVIA ANNAÍS LORETO |
2° A | PASTÉN BARRAZA MARIANA ARLETE |
2° C | PINO BUGUEÑO ANAÍS ARLETTE |
2° A | RIVERA RIVERA ROSA MARÍA |
2° B | ROBLES GONZÁLEZ DANAHE ALEJANDRA ESTELLA |
2° B | SEGOVIA COFRÉ NATALIA ANDREA |
2° B | TABILO TABILO ANAÍS ALESSANDRA |
2° A | VALDIVIA COLLADO IGNACIA ROSALIA VALENTINA |
2° C | VALENZUELA ADAROS BIANKA MACARENA |
2° A | VALENZUELA LOBOS CATALINA DEL PILAR |
2° D | ZARRICUETA ROJAS TERESITA ELENA |
Especialidad Atención de Párvulo 3°B
2° C | ADONES YÁÑEZ CONSTANZA ANTONELLA |
2° B | ALFARO GALLARDO VIANCA VERÓNICA |
2° A | ARAYA CORTÉS VALENTINA ANTONIA |
2° D | ARAYA LAZO SKARLETH BELÉN |
2° B | BADILLA TAPIA VALENTINA IGNACIA |
2° C | BARRAZA BARRAZA MARÍA LUISA |
2° B | BECERRA PEREIRA THIARE BELÉN |
2° C | BOLADOS VEGA CONSTANZA IVANIA |
2° E | CAMPUSANO MONTALVÁN IGNACIA SOLEDAD |
2° C | CASANGA MUÑOZ LINDA NICOLE |
2° A | CÉLIZ MIRANDA JAVIERA MAKARENA |
2° C | CONTRERAS DÍAZ PAZ CONSUELO |
2° B | CONTRERAS MORGADO ALMENDRA DANAE |
2° B | CORTÉS FLORES KRISHNA ALEJANDRA |
2° B | CORTÉS PINILLA YANINA LORETO |
2° B | DÍAZ CHEPILLO ASHLEE DANAE |
2° C | FLORES ALBANEZ GLADYS ESTRELLA |
2° D | FLORES ARAYA CONSTANZA CATALINA |
2° E | FLORES CASTILLO JOSELYN ANTONELLA |
2° C | GARCÍA PINTO TIHARE ANDREA |
2° E | GÓMEZ VEGA SHALETT KATHALINA |
2° B | HERNÁNDEZ MOLINA FERNANDA STEPHANIA |
2° C | HERRERA BAEZ SCARLETH BELÉN |
2° C | LAFERTE SALAS GÉNESIS SAYEN |
2° B | LARRONDO MATAMALA ROMINA ALEXANDRA |
2° D | LEMUS RIVERA FRANCHESCA ELIZABETH |
2° E | LÓPEZ CORTÉS KATALINA IGNACIA |
2° C | LUNA ORTIZ MARTINA YOSETT |
2° C | MUÑOZ RÍOS NALLARET BELÉN |
2° B | MUÑOZ SANTIBAÑEZ FRANCHESCA SOLANGE |
2° E | NAIPIO VELÁSQUEZ ALMENDRA SAMARI |
2° A | NUÑEZ PÉREZ MARÍA ESPERANZA |
2° C | ORREGO MARÍN DEYANIRA ASERET |
2° E | ORTIZ JAIME CONSTANZA NOEMY |
2° B | PALTA SÁNCHEZ CONSUELO ESMERALDA |
2° A | PEREIRA VEGA MARÍA BELÉN |
2° C | RIVERA CUELLO ANAYN DE LA FLOR |
2° C | RODRÍGUEZ MALDONADO MAURA SHLOMICH |
2° A | ROJAS PIZARRO NOELIA MAGDALENA |
2° C | ROJAS TAPIA LUISA PATRICIA |
2° D | ROMÁN MICHEA KAREN MARIBEL |
2° E | SEGURA HIDALGO STEPHANIE TAMARA |
2° B | TABILO ADAROS VALENTINA BELÉN |
2° B | TAPIA VELÁSQUEZ CATALINA BELÉN |
2° A | TORO TAPIA NATALIA VALENTINA |
Especialidad de Gastronomía 3°C
2° B | ACUÑA WUILLIANS YAMILETT ELIANA |
2° E | ALFARO BARRAZA YAHAIRA MORELIA |
2° A | ALFARO VILLEGAS TATIANA ALEXANDRA LISETTE |
2° C | ALVARADO ESPINOZA CONSTANZA BELÉN |
2° E | ÁLVAREZ CODOCEO TANIA PAOLA |
2° C | ANGEL MILLA DANIELA ANDREA |
2° A | ARAYA AHUMADA ANTONIA EDUARDA |
2° B | ARAYA JAIME BEATRIZ MARIANA |
2° E | ARAYA PÉREZ TAIS AILÍN |
2° E | ASTUDILLO ASTUDILLO DANIELA JULIANA DEL CARMEN |
2° C | BOLVARÁN RIVERA ANALIA CONSTANZA |
2° C | BÓRQUEZ BÓRQUEZ DARLY ROMINA |
2° A | BUGUEÑO POZO DAFNE ANTONELLA |
2° B | CHAMORRO GALLARDO ANTONELLA SIMONEY |
2° B | CODOCEO GALLARDO NICOLE CATALINA |
2° D | CONTRERAS GALLEGUILLOS MILLARAY EVELYN |
2° D | DÍAZ FUENTES NAYARETT BELÉN |
2° B | DUBÓ ESPINOZA YASMÍN ALEJANDRA |
2° D | ESPARZA ARAYA PÍA MONSERRAT ANTONELLA |
2° A | FERNÁNDEZ CASTILLO ALEXANDRA MARGARITA |
2° A | FLORES MUNDACA CATALINA BELÉN |
2° B | GALLEGUILLOS CASTILLO LORETO ANTONIA |
2° B | GÓMEZ GÓMEZ SOFÍA CATALINA |
2° A | HERNANDEZ HERNANDEZ CONSTANZA CAROLINA |
2° B | MICHEA CASANGA KATRINA BELÉN |
2° A | MIRANDA VEGA MARIANA VALENTINA |
2° D | MUÑOZ VALDÉS CONSTANZA VALENTINA |
2° E | NARANJO SEGOVIA ANAÍS YASMÍN |
2° B | NAVIA CASTRO CONSTANZA PASSCALLE |
2° D | OPAZO NAVEA GABRIELA STEPHANIE |
2° B | ORELLANA ARAYA PÍA BELÉN |
2° D | ORTIZ ARAYA IGNACIA ANDREA |
2° D | PASTÉN LEIVA KARIME MONSERRAT |
2° B | PIZARRO RIVERA MARILETH ALONDRA |
2° C | PIZARRO TAYBA ANAHIKY DEL SOL |
2° B | ROJAS PIZARRO MARTINA ANTONELLA |
2° A | ROJAS VASCOPE KATARÍ JOSEFA |
2° A | SÁEZ MANRÍQUEZ XIOMARA NOEMIT |
2° C | TAPIA CAMPOS PATRICIA ESTEFANÍA |
2° E | TAPIA RODRÍGUEZ YOSELYN DEL CARMEN |
2° A | TORRES HERVE SCARLETH ANTONIA |
2° A | VALDIVIA CODOCEO LIZETTE SCARLETH |
2° E | VARGAS RIVERA LESLITH ESTEFANÍA |
2° C | VEGA BARRAZA VICTORIA CATALINA |
2° A | VENEGAS MOROSO KYARA ALEXANDRA |
Especialidad Atención de Párvulo 3°D
2° E | ALFARO POZO CONSTANZA SIMONEY |
2° E | ARANDA ARANDA MARLEN ROCÍO |
2° A | ARAYA ARAYA SHAMIRA ANDREA |
2° B | ARAYA TORO JAVIERA BELÉN |
2° C | ARAYA ZEPEDA NATALY LISSETTE |
2° D | ARENAS OLIVARES ANTONELLA BELÉN |
2° C | BARRAZA REINUABA TATIANA ALEJANDRA |
2° D | BERRÍOS CARVAJAL YULIANA NICOLETH MILLARAY |
2° D | CARVAJAL CAMPUSANO JAVIERA JAZMÍN |
2° B | CARVAJAL ROBLES DARLING CAROLINA |
2° E | CASTILLO ARAYA DAFNNE DANNAES |
2° B | CASTILLO CAMPOS SOLEDAD SOLANGE |
2° D | CASTILLO ITE PÍA BELÉN |
2° D | CASTILLO ROBLES LUCIANA DANAHE |
2° E | CIFUENTES BUGUEÑO FLORENCIA PAZ |
2° A | CORTÉS JERALDO ALMENDRA BELÉN |
2° A | CUEVAS VALENZUELA MADELEN ANDREA |
2° C | DURÁN PIÑONES CONSTANZA CATALINA LORETO |
2° E | ESPINOSA TORREJÓN FRANCISCA ALEJANDRA |
2° D | GALLARDO GODOY DENISSE ARACELLY |
2° A | GARCÍA CORTÉS ANTONIA LISETTE |
2° D | GÓMEZ CISTERNAS SOFÍA ANDREA |
2° D | HONORES ZAMBRA ALEXANDRA MARIBEL |
2° E | HUERTA CASTILLO MANUELA ANDREA |
2° C | LEIVA GARRIDO JULIA VALENTINA |
2° E | OPAZO NAVEA PAULINA STEPHANIE |
2° C | PACHECO ARAYA CATALINA DE LOS ANGELES |
2° E | PASTÉN TORRES CATHALINA DE LOS ÁNGELES |
2° D | PIZARRO CAMPUSANO KAROLINE IRMA SAYEN |
2° E | PIZARRO LIMACHE YEIMY YAMILET |
2° E | REINOSO ARAYA KAROLAYN FERNANDA |
2° E | ROBLES CASTILLO ANTONELLA IGNACIA VALENTINA |
2° C | RODRÍGUEZ ARAYA BERNARDITA DEL CARMEN |
2° A | ROJAS ACUÑA ALONDRA IGNACIA |
2° E | ROJAS MUNDACA JAZMÍN ANGÉLICA |
2° D | ROJAS ROBLES ARACNE ISABEL YAMILET |
2° D | SAVOY MARTÍNEZ MARTINA PAZ |
2° E | SCHULZ VEGA KATHERINE HELÉN |
2° D | SURCO HENOTT KAREN DANIELA |
2° D | TAPIA CODOCEO CAMILA BELÉN |
2° D | UGALDE CARVAJAL MARTINA DEL PILAR |
2° E | UNDURRAGA ZULOAGA CONSTANZA TAMARA |
2° D | VALENZUELA ROJAS PÍA ALEXSSANDRA |
2° D | VEGA MAYA FRANCISCA CONSTANZA |
2° E | ZEPEDA JAMETT NISSEN ARACELY |
Especialidad Administración 3°E
2° A | ALFARO ACUÑA DAFNEE POULETT |
2° D | ALFARO MONARDEZ TERESA DEL CARMEN |
2° A | ALFARO VEGA DAYRISS ALINE |
2° B | ARAYA ANGEL CATALINA ANDREA |
2° C | ARAYA ARAYA PÍA ANNAÍS |
2° C | ATABALES ROJAS DIANA BELÉN |
2° D | BARRAZA GONZÁLEZ BELÉN ANAÍS |
2° B | BUGUEÑO SOTO FRANCHESCA SALOMÉ |
2° C | CAMPAÑA CASTILLO MILLARAY ALEJANDRA |
2° B | CASTILLO ÁLVAREZ SOFÍA MARTINA |
2° E | CORTÉS GARCÍA CINTIA ANTONELA |
2° C | CORTÉS PIZARRO DENISE FRANCISCA |
2° A | DUMONT CODOCEO FRANCHESKA ALEJANDRA |
2° E | ESQUIVEL CÓRDOVA DANIELA ARACELÍ |
2° C | GALLARDO FLORES YAMILETH ALEJANDRA |
2° C | GAMBOA CORTÉS SCARLETH MABEL |
2° B | IBARRA GALLARDO SKARLETH ALEJANDRA BELÉN |
2° D | LAMAS CAMPUSANO YAMILET IGNACIA |
2° E | LÓPEZ MORGADO YAHAIRA YAMILETT |
2° D | LUNA PAZ SOFÍA LORENA YAMILETH |
2° B | MARÍN ROJAS LIMBERTT THIARE |
2° B | MORGADO CORTÉS CATALINA ASHLIANI |
2° C | MUÑOZ CORTÉS PÍA PASCAL |
2° A | OLIVARES CASTILLO MARTINA BELÉN |
2° D | OSSANDÓN SEVERINO CAROLINA ALEJANDRA |
2° A | RENGIFO MARTÍNEZ ANA SOFÍA |
2° B | RIVERA ARAYA ANTONIA LISSETTE |
2° A | RIVERA LÓPEZ KARLA ALEXANDRA |
2° B | URQUIETA GUZMÁN DAFNE ANTONELLA |
2° B | VEGA ALVARADO ZANIELLA MAYLIN |
2° C | ZEPEDA VEGA ANTONELLA MILLARAY |
Especialidad Administración 3°F
2° D | ADONIS VARAS ASHLEE ESCARLETT |
2° D | ALVARADO RÍOS FERNANDA AILYN |
2° D | ARANCIBIA CORTÉS FRANCHESCA ARANZA BELÉN |
2° E | ARAYA CASTRO FABIOLA ANTONIA |
2° D | BARRAZA MUÑOZ ANASTASIA JOHANE |
2° D | BÓRQUEZ CASTILLO CINTHIA ALINE |
2° D | CAMPUSANO MARILLÁN FRANCISCA CONSTANZA |
2° C | CARVAJAL ALFARO TAMARA ANDREA |
2° E | CARVAJAL JULIO NATALIA JACQUELINE |
2° A | CASTILLO ARAYA CATALINA ISIDORA |
2° C | CASTILLO MONDACA CATALINA ISIDORA |
2° A | CONTRERAS REYES ALONDRA ESTIVALIS |
2° E | CONTRERAS VILLARROEL ALELY ALEJANDRA |
2° A | CORTÉS PARRA ANTONIA SOFÍA |
2° C | DÍAZ CORTEZ ROMINA DEL CARMEN |
2° B | FLORES VEGA ADMALEN CONSUELO |
2° E | IRIARTE MUÑOZ JANELLA AILYN |
2° E | JIMÉNEZ LÓPEZ FERNANDA RAQUEL |
2° E | LANA CUELLAR JAVIERA KARINA STEFANY |
2° C | MILLA ROMERO FRANCISCA BELÉN |
2° D | MUÑOZ VEAS JULITZA BEATRIZ |
2° D | PONCE RODRÍGUEZ FABIANA ALONDRA |
2° D | RODRÍGUEZ ENTUSCA YESENIA ANTUANET |
2° E | SÁEZ MANRÍQUEZ FABIANA ESCARLET |
2° C | SALFATE CONCHA AYLINE ESTER |
2° D | SEGOVIA SALINAS CRISTHEL YISSEL |
2° A | VEGA ROJAS MARÍA FRANCISCA SOLEDAD |
2° E | VERGARA ANDRADES KARIN VALERIA |
2° B | VERGARA ROJAS SCARLET ANTONIA VALENTINA |
2° A | YAÑEZ AVALOS MICHELL ALEJANDRA |