ATENCIÓN DE ENFERMERIA 2021
| N° | CURSO | NOMBRE |
| 01 | 2°A | BARRAZA PIZARRO PERLA VALENTINA |
| 02 | 2°A | CASTILLO RAMOS BARBARA VALENTINA |
| 03 | 2°A | MARAMBIO AGUIRRE CONSTANZA BELEN |
| 04 | 2°A | PIZARRO CORTES JESSICA BERNARDA |
| 05 | 2°A | PLAZA CASTRO SOFIA BELEN |
| 06 | 2°A | ROJAS OLIVARES GERALDINE ANTONELLA |
| 07 | 2°A | VELIZ CORTES NATALIA PATRICIA |
| 08 | 2°A | VIGORENA VEGA JOSEFA ANTONIA |
| 09 | 2°B | ADAROS PAZ YADHIRA ISABEL |
| 10 | 2°B | CORTES VEGA VALENTINA IGNACIA |
| 11 | 2°B | HERRERA VALENZUELA MARTINA MIKAELA ANASTACIA |
| 12 | 2°B | OLIVARES MALUENDA MASIEL CATALINA |
| 13 | 2°B | CASTILLO ROJAS KRISHNA NAYARETH |
| 14 | 2°B | FLORES ARAYA GABRIELA YAMILE |
| 15 | 2°C | ALFARO CONTRERAS MILLARAY ALEXAN |
| 16 | 2°C | OSORIO JAIME DAFNE MADELINE |
| 17 | 2°C | BUSTAMANTE TAPIA MELIDA DEL CARMEN |
| 18 | 2°C | CORTES ARAYA AYLINNE MILLARAY |
| 19 | 2°C | DELAIQUE LARA GRACIELA BELEN |
| 20 | 2°D | CORTES SEGOVIA DAYANA STEPHANIE |
| 21 | 2°D | HIDALGO ZEPEDA MARIA JESUS |
| 22 | 2°E | CONTRERAS VALENZUELA SORAYA IGNACIA |
| 23 | 2°E | LUNA CORTES LEYLA YAREL |
| 24 | 2°E | MOYA ARAYA PAMELA ANTONIA |
| 25 | 2°E | ORREGO FLORES MACARENA ADRIANA |
| 26 | 2°E | PIZARRO ZEPEDA CRISTEL MILLARAY |
| 27 | 2°E | TAVILO CASTILLO CATALINA VALENTINA |
| 28 | 2°E | ROCA DIEZ HEILY |
| 29 | 2°E | CASTILLO MICHEA JAVIERA CAROLINA |
ATENCIÓN DE PÁRVULOS 2021
| N° | CURSO | NOMBRE |
| 01 | 2°A | AHUMADA TRIGO CONSTANZA BELEN |
| 02 | 2°A | CONTRERAS PEREIRA YIRLEN JUANITA |
| 03 | 2°A | ARAYA CERDA CHRISTELL TAMARA |
| 04 | 2°A | ZEPEDA GARCIA PALOMA STEPHANYA |
| 05 | 2°A | AGÜERO ANGEL YARLIE SCARLETH |
| 06 | 2°A | CASTILLO CORTES JOVANKA LICETTE |
| 07 | 2°A | PORTILLA ITE CHRISTELL DAYANA |
| 08 | 2°A | KRAUSE ALBANEZ YARLI YAHAIRA |
| 09 | 2°A | PONCE TORRES PILAR TAMARA |
| 10 | 2°A | CASTRO ORTIZ BARBARA CAROLINA ALEJANDRA |
| 11 | 2°A | ACUÑA GOMEZ MARIBEL CECILIA |
| 12 | 2°A | ACUÑA CASTILLO TERESA YARITZA BELEN |
| 13 | 2°A | PIZARRO NAVEA TAMARA BELEN |
| 14 | 2°A | FLORES SANTANDER MIJARAY ALEJANDRA |
| 15 | 2°A | GOMEZ SANTANDER ANA VIRGINIA |
| 16 | 2°A | LOPEZ BARRAZA BARBARA ANGELICA |
| 17 | 2°A | RAMIREZ CACERES ASPASIA ANAI |
| 18 | 2°A | ARAYA COLLAO FAVIANA ANTONIA |
| 19 | 2°A | MUNDACA MOROSO MILLARAY BELEN |
| 20 | 2°A | CARVAJAL RIVEROS NOELIA CATALINA |
| 21 | 2°B | SAVOY MARTINEZ VALENTINA ANTONELLA |
| 22 | 2°B | ARAYA MARIN JACQUELINE BELEN |
| 23 | 2°B | HERRERA LOBOS JAVIERA BEATRIZ |
| 24 | 2°B | PLAZA ARAYA MAGDALENA ALEJANDRA |
| 25 | 2°B | EGAÑA ANDRADE KRISHNA MILENKA |
| 26 | 2°B | PIÑONES TALANDIANOS ANTONELLA CONSTANZA |
| 27 | 2°B | CARVAJAL HUERTA ESCARLET ALEJANDRA |
| 28 | 2°B | TORO ALFARO TANIA ANTONELA |
| 29 | 2°B | TELLO CARVAJAL BLANCA GABRIELA ALEJANDRA |
| 30 | 2°B | VILLALOBOS TAPIA NOELIA ANDREA |
| 31 | 2°B | AGUILERA ABARCA ANITA VICTORIA TRINIDAD |
| 32 | 2°B | JOFRE FERNANDEZ KAREN PAOLA |
| 33 | 2°B | FERNANDEZ VILLALOBOS DAFNE YAEL |
| 34 | 2°B | CASTRO ORDENES FRANCISCA BELEN |
| 35 | 2°B | ROJAS CERDA MARCELA ALMENDRA KATHALINA |
| 36 | 2°B | CORTES CONTRERAS CONSTANZA GISELLA |
| 37 | 2°B | HERNANDEZ RIVERA CATALINA BELEN |
| 38 | 2°C | CUELLO RAMOS VANESA BELEN |
| 39 | 2°C | GARCIA GALLARDO DENIS ANTONELLA |
| 40 | 2°C | JOFRE ROJAS CATALINA BELEN |
| 41 | 2°C | TOLEDO GALLARDO CRISTINA ISABEL |
| 42 | 2°C | VERGARA CABRERA CALATINA ALEXANDRA |
| 43 | 2°C | VILLARROEL BARRAZA CONSTANZA LISSETH |
| 44 | 2°C | AGUILERA ZEPEDA ALINKA ANTONIA |
| 45 | 2°C | ARDILES ANGEL MARIA VALENTINA |
| 46 | 2°C | ROBLES ALUCEMA MAITE MILLARAY |
| 47 | 2°C | DIAZ HONORES YAMILET FERNANDA |
| 48 | 2°C | PEREZ CAMPUSANO YANITZA NICOLE |
| 49 | 2°C | CORTES ROJAS DANIELA ANDREA |
| 50 | 2° C | MORGADO CORTES ISABELLA YANDARI |
| 01 | 2°D | JOPIA GODOY LLAJAIRA MASIEL |
| 02 | 2°D | MUÑOZ TABILO MARLEN ALEXSANDRA |
| 03 | 2°D | CISTERNAS GARCIA SCARLETT ALEJANDRA |
| 04 | 2°D | SARMIENTO ARAYA ANGELICA DENISSE |
| 05 | 2°D | SALAS BLANCO MAIRA ESTEPHANIA |
| 06 | 2°D | RODRIGUEZ CORTES PATRICIA ANTONIA |
| 07 | 2°D | MARAMBIO SALAS JEANETTE STEPHANIA |
| 08 | 2°D | ROJAS CORVALAN JAVIERA YSLEN |
| 09 | 2°D | CORTES MUNDACA ANGIE PAOLA |
| 10 | 2°D | POZO ARGANDOÑA PAOLA ANDREA |
| 11 | 2°D | MUNDACA SEPULVEDA MILLARAY PATRICIA |
| 12 | 2°D | CASTIILO VALENZUELA ARELI MARIA |
| 13 | 2°D | PARRA VILANUEVA DANIELA BELEN |
| 14 | 2°D | GONZALEZ PIZARRO CONSTANZA ALEJANDRA |
| 15 | 2°D | ALVARADO BARRAZA JAVIERA CONSTANZA |
| 16 | 2°D | VEGA MALEBRAN MARIA JOSE |
| 17 | 2°D | CORTES COFRE NAYARETH SALETH |
| 18 | 2°D | PEÑA TELLO JALY IGNACIA |
| 19 | 2°D | TORO ARAYA KAREN STEPHANIA |
| 20 | 2°D | ARAYA CASTILLO PAOLA ANDREA |
| 21 | 2°D | CASTILLO LANAS NIURKHA HOLAYA |
| 22 | 2°D | HERRERA GALLEGUILLOS FRANCINI ANDREA |
| 23 | 2°D | ROJAS TABILO PAMELA ANDREA |
| 24 | 2°D | MIRANDA VALDERRAMA CONSTANZA KATHALINA |
| 25 | 2°D | BOLVARAN RIVERA ANALIA CONSTANZA |
| 26 | 2°E | VELASQUEZ PEÑA ALONDRA FERNANDA |
| 27 | 2°E | JORQUERA BARRERA CAMILA LORETO |
| 28 | 2°E | ROJAS TABILO CASSANDRA PAOLA |
| 29 | 2°E | RIVERA MUÑOZ ANGE GISEL |
| 30 | 2°E | MARILEO LLANCAMAN ANALIA ANDREA |
| 31 | 2°E | PINEDA VARGAS DANIELA ROCIO |
| 32 | 2°E | VALENZUELA FLORES DARLIN JASMIN |
| 33 | 2°E | GUERRERO LOPEZ TAMARA CATALINA |
| 34 | 2°E | CORTES DUBO STEPHANIA IVANIA |
| 35 | 2°E | RIVERA ESPINOZA PRISCILLA ALEJANDRA |
| 36 | 2°E | ARAYA ZEPEDA CARLA NOEMI |
| 37 | 2°E | HERRERA HERRERA FERNANDA BELEN |
| 38 | 2°E | MEDALLA MAMANI YESSENIA MIKAELA |
| 39 | 2°E | DIAZ NAVEA FRANCISCA MARTYNA |
| 40 | 2°E | ARAYA ARAYA CATALINA BELEN |
| 41 | 2°E | CASTRO GUERRERO AYLINE BELEN |
| 42 | 2°E | BARRAZA ARAYA MILLARAY CATALINA |
| 43 | 2°E | VALENZUELA CASTILLO PRISCILLA ANDREA |
| 44 | 2°E | ALCAYAGA TORRES DAFFNY NICOLE |
| 45 | 2°E | RODRIGUEZ SOLAR MACARENA ALEJANDRA |
GASTRONOMÍA 2021
| N° | CURSO | NOMBRE |
| 01 | 2°A | CASTILLO SANTANDER FERNANDA ANTONIA |
| 02 | 2°A | CHACANA TAPIA BARBARA ANDREA |
| 03 | 2°A | CORTES CORRALES DAFNE MARILYN |
| 04 | 2°A | IRARRAZABAL ARREDONDO JAVIERA TALYSIA |
| 05 | 2°A | LEIVA ROMERO VALENTINA CAROLINA |
| 06 | 2°A | MUÑOZ VEGA MACARENA VICTORIA |
| 07 | 2°A | ORTIZ ARAYA ROMINA YARITZA |
| 08 | 2°A | OYARCE NARANJO DIANA KATHERINE |
| 09 | 2°A | RODRIGUEZ GOMEZ VALENTINA JAVIERA |
| 10 | 2°A | SEGOVIA RODRIGUEZ XENIA SCARLET |
| 11 | 2°A | ZEPEDA MILLA NATACHA CATALINA |
| 12 | 2°B | BARRAZA CONTRERAS SORAYA SALOME |
| 13 | 2°B | BORQUEZ FARIAS GIANELLA PATRICIA |
| 14 | 2°B | CORTES ITE NEVENKA ANDREA |
| 15 | 2°B | ALFARO CODOCEO LILIAN POLET |
| 16 | 2°B | GUARDIA SALINAS CAMILA JAVIERA |
| 17 | 2°B | LEON LEON YANELA SOFIA |
| 18 | 2°B | PAVEZ IRARRAZABAL GUILIANA EUGENIA |
| 19 | 2°B | RIVERA TORO YARITZA MILEN |
| 20 | 2°B | ROMERO MOYA JUDITH MILLARAY |
| 21 | 2°B | ALFARO CASTILLO DAMARY AYLINE |
| 22 | 2°C | BOLBARAN MUNIZAGA CONSTANZA BELEN |
| 23 | 2°C | CASTRO RODRIGUEZ DAYANA ARACELY |
| 24 | 2°C | HERNANDEZ VELIZ ANTONELLA NALLELY |
| 25 | 2°C | MANZANO MUÑOZ ELIZABETH MURIEL |
| 26 | 2°C | MIRANDA ORTIZ CHERYL VALENTINA |
| 27 | 2°C | ROJAS CORTES LISETTE ALEJANDRA |
| 28 | 2°C | SALINAS CODOCEO THIARE ALEXANDRA |
| 29 | 2°C | SIERRA GARCIA MILLARAY LEANDRA |
| 30 | 2°C | TAPIA ARAYA VALENTINA IGNACIA |
| 31 | 2°C | TRUJILLO PIZARRO ELSA ELENA |
| 32 | 2°C | VEGA CAMPUSANO SCARLETH BELEN |
| 33 | 2°C | VILLALOBOS DIAZ LISETTE ALEJANDRA |
| 34 | 2°C | SEGOVIA ROMAN CONSTANZA BELEN |
| 35 | 2°D | ALBANEZ CARVAJAL ELIZABETH MARGOT |
| 36 | 2°D | HUERTA CASTILLO YISEL MILLARAY |
| 37 | 2°D | ALUCEMA TELLO MAKARENA IGNACIA |
| 38 | 2°D | ARAYA ARAYA AYLLEN AMANDA |
| 39 | 2°D | CORTES ARAYA JAVIERA MILLARAY |
| 40 | 2°D | RIVERA CONTRERAS CAMILY ANAIS |
| 41 | 2°D | TAPIA PIZARRO FRANCHESKA CONSTANZA |
| 42 | 2°E | CARVAJAL CORTES FRANCISCA ALEJANDRA |
| 43 | 2°E | ALFARO SALAS MAGDALENA YANIRA |
| 44 | 2°E | ALVAREZ ARAYA YARELA MAKARENA |
| 45 | 2°E | COLILEO VERA ASHLY NOEMI |
| 46 | 2°E | ARAYA CASTRO SCARLETH BELEN |
ADMINISTRACIÓN 2021
| N° | CURSO | NOMBRE |
| 01 | 2°A | ARDILES CORTES YANNELLA AYLIN |
| 02 | 2°A | LOBOS HIDALGO PAULA ELVIRA |
| 03 | 2°A | ROJAS CARVAJAL MAIRA ABIGAIL |
| 04 | 2°A | ROJAS CORTES CONSUELO EILLEN |
| 05 | 2°A | ROJAS VELASQUEZ CARLA ALEJANDRA |
| 06 | 2°A | ULLOA GARCIA CONSTANZA BELEN |
| 07 | 2°B | ALFARO VEGA NAYARETH BELEN |
| 08 | 2°B | ANGAMARCA MOROCHO NATALIA LIZETH |
| 09 | 2°B | GOMEZ TORDECILLA DAYANA XIMENA |
| 10 | 2°B | MAJMUD MAJMUD CONSTANZA ISIDORA |
| 11 | 2°B | MUÑOZ MUÑOZ YARITZA ESTEFANY |
| 12 | 2°B | ORTIZ OYARCE EDRA MILLARAY |
| 13 | 2°B | PIZARRO ROBLEDO JAVIERA IGNACIA |
| 14 | 2°B | SALINAS CASTILLO CATALINA IGNACIA |
| 15 | 2°B | TRIGO ACUÑA FRANCISCA JAVIERA |
| 16 | 2°C | CORTES CORTES ROXANA MARIA |
| 17 | 2°C | PIZARRO ORTIZ ALLEN SARAY |
| 18 | 2°C | ANGEL CORTES CRISTEL ALEJANDRA |
| 19 | 2°C | CARVAJAL VILLALOBOS FAVIANA ALEXSANDRA |
| 20 | 2°C | HIDALGO BARRAZA TAMARA ANDREA |
| 21 | 2°C | LOPEZ VELIZ CAROLINA BELEN |
| 22 | 2°C | ORDENES JOFRE JAVIERA CATALINA |
| 23 | 2°C | PLAZA ARAYA MAURA ANTONIA |
| 24 | 2°C | ACOSTA DIAZ KARLA BELEN |
| 25 | 2°C | CASTILLO TORRES PAZ AYLINE |
| 26 | 2°D | ARANCIBIA PEÑA MARICEL ANTONIA |
| 27 | 2°D | ASTUDILLO TIRADO ALEXSANDRA JAVIERA |
| 28 | 2°D | CARRASCO LAYANA LISETTE ROCIO |
| 29 | 2°D | CORTES DIAZ NASHLA POLEET |
| 30 | 2°D | CUELLO VELASQUEZ MIKAELA FRANCISCA |
| 31 | 2°D | LUCO PERINES MARTINA ISIDORA |
| 32 | 2°D | PIZARRO SEGOVIA ANAIS POLHET |
| 33 | 2°D | ROJAS LOPEZ LISSETTE IVONNE |
| 34 | 2°D | RIVERA CONTRERAS MELL JANNIS |
| 35 | 2°D | VALDIVIA VEGA EVA VALENTINA |
| 36 | 2°E | TORO VALDIVIA NOELIA BELEN |
| 37 | 2°E | BARRAZA BARRAZA KEILA ELIFETT |
| 38 | 2°E | BONILLA PINILLA VALESKA CAROLINA |
| 39 | 2°E | MOLINA ARAYA BARBARA BELEN |
| 40 | 2°E | MUÑOZ COFRE NALLERLY ANTONIA CONSTANZA |
| 41 | 2°E | PASTEN ROMERO YANIXA VALESKA |
| 42 | 2°E | ROJAS NAVARRO CATALINA MARIBEL |
| 43 | 2°E | ROMERO LUNA MILLARAY FERNANDA DE JESUS |



